Список к зачислению | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 18:00:01. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_целевая квота_Иные | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3979303 | 103 | 93 | 0 | 48 | 45 | 10 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 181583 | ✓ | Подано | ||||||||||
2 | 3974665 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 181583 | ✓ | Подано | ||||||||||
3 | 4191084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ЯРДОРМОСТ АО | 181583 | ✓ | Подано |